Blackjack Strategy Calculator
Last updated: 2026-07-14
Generate color-coded blackjack basic strategy charts for any rule set. Practice mode, house edge calculator, and rule impact breakdown.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | S | Sp | Sp | S | S |
| 8,8 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp |
| 7,7 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H |
| 6,6 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | Sp | Sp | H | H | H | H | H |
| 3,3 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H |
| 2,2 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H |
Why Rule Selection Matters More Than Most Players Realize
The difference between a 6-deck H17 game (0.83% edge) and a single-deck S17 game (0.17% edge) is enormous over time. At $25/hand for 4 hours, that rule difference costs an extra $12.88 per session. Over 100 sessions, you'd pay $1,288 more at the worse table.
How the Strategy Chart Saves You Money
Every deviation from basic strategy costs you. Standing on 12 against a dealer 3 when you should hit costs about 2 cents per dollar bet. Failing to double on soft 18 against dealer 6 costs about 3.5 cents per dollar. These small leaks add up quickly.
Using Practice Mode to Memorize Strategy
Most basic strategy decisions are intuitive after a few hundred practice hands. The hard spots are soft doubles, pair splits against mid-range dealer cards, and 12 versus dealer 2-3. Practice mode focuses on building reflexive responses so you never hesitate at the table.