Exchange vs Sportsbook

Super Bowl Odds: Gemini / Novig / Polymarket vs BetMGM, BetRivers, DraftKings, FanDuel

32 Super Bowl entrants currently have a live price on both a prediction-market exchange and a real sportsbook. The widest gap right now is New York Giants, priced at 1.4% on Novig versus an average of 1.5% across sportsbooks — a +9.2pt gap on the identical event.

32 entrants 7 venues Source market 2027 Pro Football Champion Gemini/Novig/Polymarket quoted under 1 hour ago Sportsbooks quoted 20d ago

Where is the Super Bowl priced differently?

Every row below has a real, live quote from at least one exchange and one sportsbook — no placeholder or zero-probability rows. The legend above the table explains how the best price, edge, and stale marks work.

Bold best price per entrant +1.6 gap ≥ 1pt stale venue hasn't updated in 48h
Entrant / edge Gemini Novig Polymarket BetMGM BetRivers DraftKings FanDuel
Los Angeles Rams
+0.7pt
—
23.5% +326
8.5% +1076 stale · 198d ago
16.7% +500 stale · 20d ago
16.7% +500 stale · 20d ago
16.7% +500 stale · 20d ago
16.7% +500 stale · 20d ago
Seattle Seahawks
-2.0pt
8.0% +1150 stale · 6d ago
10.5% +848
11.5% +770 stale · 198d ago
7.7% +1200 stale · 20d ago
8.3% +1100 stale · 20d ago
7.7% +1200 stale · 20d ago
8.3% +1100 stale · 20d ago
Buffalo Bills
-0.8pt
12.0% +733 stale · 6d ago
11.3% +789
6.5% +1438 stale · 198d ago
9.1% +1000 stale · 20d ago
9.1% +1000 stale · 20d ago
9.1% +1000 stale · 20d ago
9.1% +1000 stale · 20d ago
Kansas City Chiefs
-3.0pt
9.0% +1011 stale · 6d ago
12.8% +684
5.5% +1735 stale · 198d ago
6.3% +1500 stale · 20d ago
6.3% +1500 stale · 20d ago
5.9% +1600 stale · 20d ago
5.9% +1600 stale · 20d ago
Baltimore Ravens
-0.5pt
9.0% +1011 stale · 13d ago
11.8% +751
5.4% +1752 stale · 198d ago
8.3% +1100 stale · 20d ago
8.3% +1100 stale · 20d ago
9.1% +1000 stale · 20d ago
7.1% +1300 stale · 20d ago
New England Patriots
-0.6pt
5.0% +1900 stale · 6d ago
6.8% +1371
5.5% +1718 stale · 198d ago
4.8% +2000 stale · 20d ago
5.3% +1800 stale · 20d ago
5.3% +1800 stale · 20d ago
5.6% +1700 stale · 20d ago
Philadelphia Eagles
-0.1pt
6.0% +1567 stale · 6d ago
6.0% +1567
4.5% +2147 stale · 198d ago
5.3% +1800 stale · 20d ago
5.6% +1700 stale · 20d ago
5.6% +1700 stale · 20d ago
5.0% +1900 stale · 20d ago
Green Bay Packers
-0.0pt
5.0% +1900 stale · 6d ago
5.0% +1900
4.0% +2369 stale · 198d ago
4.8% +2000 stale · 20d ago
4.8% +2000 stale · 20d ago
4.8% +2000 stale · 20d ago
4.3% +2200 stale · 20d ago
Detroit Lions
-0.8pt
5.0% +1900 stale · 13d ago
9.2% +993
3.9% +2497 stale · 198d ago
5.3% +1800 stale · 20d ago
5.6% +1700 stale · 20d ago
5.0% +1900 stale · 20d ago
5.0% +1900 stale · 20d ago
San Francisco 49ers
-2.1pt
9.0% +1011 stale · 6d ago
9.8% +926
3.6% +2640 stale · 198d ago
5.6% +1700 stale · 20d ago
5.3% +1800 stale · 20d ago
5.0% +1900 stale · 20d ago
5.6% +1700 stale · 20d ago
Jacksonville Jaguars
-0.9pt
5.0% +1900 stale · 6d ago
4.5% +2122
3.2% +3025 stale · 198d ago
3.2% +3000 stale · 20d ago
3.5% +2800 stale · 20d ago
3.2% +3000 stale · 20d ago
3.2% +3000 stale · 20d ago
Denver Broncos
-0.5pt
7.0% +1329 stale · 13d ago
6.2% +1513
3.1% +3126 stale · 198d ago
5.3% +1800 stale · 20d ago
4.8% +2000 stale · 20d ago
4.8% +2000 stale · 20d ago
5.0% +1900 stale · 20d ago
Los Angeles Chargers
+1.6pt
3.0% +3233 stale · 6d ago
4.3% +2226
4.7% +2028 stale · 198d ago
5.6% +1700 stale · 20d ago
5.6% +1700 stale · 20d ago
5.6% +1700 stale · 20d ago
5.9% +1600 stale · 20d ago
Houston Texans
+1.0pt
4.0% +2400 stale · 13d ago
5.6% +1686
3.0% +3233 stale · 198d ago
4.8% +2000 stale · 20d ago
5.3% +1800 stale · 20d ago
5.3% +1800 stale · 20d ago
5.6% +1700 stale · 20d ago
Dallas Cowboys
-0.5pt
5.0% +1900 stale · 6d ago
6.4% +1462
2.5% +3982 stale · 198d ago
3.9% +2500 stale · 20d ago
3.9% +2500 stale · 20d ago
3.9% +2500 stale · 20d ago
5.0% +1900 stale · 20d ago
Cincinnati Bengals
-0.8pt
5.0% +1900 stale · 6d ago
10.0% +900
2.4% +4155 stale · 198d ago
4.8% +2000 stale · 20d ago
4.8% +2000 stale · 20d ago
5.3% +1800 stale · 20d ago
5.0% +1900 stale · 20d ago
Chicago Bears
+0.7pt
2.0% +4900 stale · 6d ago
4.5% +2098
3.1% +3126 stale · 198d ago
3.9% +2500 stale · 20d ago
3.9% +2500 stale · 20d ago
4.0% +2400 stale · 20d ago
3.9% +2500 stale · 20d ago
Tampa Bay Buccaneers
-1.1pt
3.0% +3233 stale · 13d ago
4.3% +2226
1.8% +5614 stale · 198d ago
2.0% +5000 stale · 20d ago
2.0% +5000 stale · 20d ago
1.8% +5500 stale · 20d ago
2.0% +5000 stale · 20d ago
Minnesota Vikings
-1.3pt
4.0% +2400 stale · 6d ago
4.5% +2098
1.7% +5782 stale · 198d ago
2.0% +5000 stale · 20d ago
2.0% +5000 stale · 20d ago
2.0% +5000 stale · 20d ago
2.4% +4000 stale · 20d ago
Washington Commanders
-0.8pt
2.0% +4900 stale · 6d ago
3.5% +2717
1.4% +7043 stale · 198d ago
1.5% +6600 stale · 20d ago
1.5% +6600 stale · 20d ago
1.6% +6000 stale · 20d ago
1.4% +7000 stale · 20d ago
New York Giants
-9.2pt
22.5% +344 stale · 13d ago
8.0% +1150
1.4% +7307 stale · 198d ago
1.5% +6600 stale · 20d ago
1.5% +6600 stale · 20d ago
1.4% +7000 stale · 20d ago
1.4% +7000 stale · 20d ago
Carolina Panthers
-1.0pt
2.0% +4900 stale · 6d ago
2.8% +3471
1.4% +7307 stale · 198d ago
1.0% +10000 stale · 20d ago
1.0% +10000 stale · 20d ago
1.1% +9000 stale · 20d ago
1.0% +10000 stale · 20d ago
Las Vegas Raiders
-1.5pt
2.0% +4900 stale · 13d ago
3.3% +2930
1.3% +7592 stale · 198d ago
0.7% +15000 stale · 20d ago
0.7% +15000 stale · 20d ago
0.7% +15000 stale · 20d ago
0.7% +15000 stale · 20d ago
Indianapolis Colts
-0.6pt
2.0% +4900 stale · 6d ago
4.0% +2369
1.2% +8233 stale · 198d ago
1.5% +6600 stale · 20d ago
1.8% +5500 stale · 20d ago
1.6% +6000 stale · 20d ago
2.2% +4500 stale · 20d ago
New Orleans Saints
-1.5pt
2.0% +4900 stale · 13d ago
4.9% +1941
1.1% +9424 stale · 198d ago
1.1% +9000 stale · 20d ago
1.2% +8000 stale · 20d ago
1.1% +9000 stale · 20d ago
1.2% +8000 stale · 20d ago
Atlanta Falcons
-0.5pt
2.0% +4900 stale · 6d ago
1.5% +6567
1.1% +9424 stale · 198d ago
1.0% +10000 stale · 20d ago
1.0% +10000 stale · 20d ago
0.8% +13000 stale · 20d ago
1.2% +8000 stale · 20d ago
Pittsburgh Steelers
-0.8pt
3.0% +3233 stale · 6d ago
3.4% +2841
0.9% +10426 stale · 198d ago
1.2% +8000 stale · 20d ago
1.6% +6000 stale · 20d ago
2.0% +5000 stale · 20d ago
1.6% +6000 stale · 20d ago
Tennessee Titans
-1.7pt
1.0% +9900 stale · 6d ago
5.0% +1900
0.9% +11665 stale · 198d ago
0.4% +25000 stale · 20d ago
0.7% +15000 stale · 20d ago
0.8% +13000 stale · 20d ago
0.7% +15000 stale · 20d ago
Cleveland Browns
-0.9pt
2.0% +4900 stale · 6d ago
1.1% +8991
0.8% +13233 stale · 198d ago
0.4% +25000 stale · 20d ago
0.5% +20000 stale · 20d ago
0.5% +20000 stale · 20d ago
0.3% +35000 stale · 20d ago
New York Jets
-0.3pt
—
0.4% +24900
0.9% +10426 stale · 203d ago
0.4% +25000 stale · 20d ago
0.5% +20000 stale · 20d ago
0.5% +20000 stale · 20d ago
0.3% +35000 stale · 20d ago
Arizona Cardinals
-0.9pt
2.0% +4900 stale · 13d ago
0.3% +33233
0.9% +11665 stale · 198d ago
0.2% +50000 stale · 20d ago
0.2% +50000 stale · 20d ago
0.2% +50000 stale · 20d ago
0.1% +100000 stale · 20d ago
Miami Dolphins
-0.8pt
2.0% +4900 stale · 6d ago
0.1% +99900
0.9% +10426 stale · 198d ago
0.2% +50000 stale · 20d ago
0.3% +30000 stale · 20d ago
0.3% +35000 stale · 20d ago
0.1% +75000 stale · 20d ago

Prices are implied probability derived from each venue's live quote (exchange price or American odds with vig). Bold, underlined marks the single highest-payout price across every venue for that entrant. Edge = sportsbook-consensus probability minus exchange probability, in percentage points — a positive edge means sportsbooks price that outcome higher than the exchange does; a gap of 1+ point is stamped. Stale flags any quote observed more than 48 hours ago.

Some links on this page may be affiliate links. If a partnership is active, OddsReference may earn a commission at no extra cost to you — see our Affiliate Disclosure. This never affects our data or rankings; see our Editorial Policy.

Frequently Asked Questions

What is the odds gap between exchanges and sportsbooks on the Super Bowl?
Our data shows the widest current gap is on New York Giants: Novig prices it at 1.4%, while sportsbooks imply 1.5% on average — a -9.2pt difference on the identical outcome.
Where can I get the best price on the Super Bowl?
It depends on the entrant — the table above marks the single best (highest-implied-payout) price per entrant across every tracked venue. No one venue wins across the board: Gemini, Novig, Polymarket and BetMGM, BetRivers, DraftKings, FanDuel each lead on different entrants.
How many venues does Odds Reference track for the Super Bowl?
7 venues currently: Gemini, Novig, Polymarket as prediction-market exchanges, and BetMGM, BetRivers, DraftKings, FanDuel as sportsbooks, across 32 entrants with a live quote from both venue types.
Why do exchange and sportsbook prices differ for the Super Bowl?
Prediction-market exchanges like Gemini set prices through open order-book trading, while sportsbooks price futures using their own risk models and hold a built-in vig. The two rarely land on an identical number — our data shows gaps of several points are common, and occasionally exceed 9 points on a single entrant, as with New York Giants above.